|
Nos partenaires :
» Tuyaux-turf.com
» Tuyaux-turf » geny.com
|
|
 |
PRIX GENY.COM - PARIS-TURF(Q+) Course réservée aux 5 ans et + - Allocation de 80,000 euros Distance : 2650m - 15 partants, départ vers 13:40 Difficulté de la course :      |
| No |
Nom |
Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey |
Entraineur
| Performances
| Cotes PMU1 |
| 1 | MISTER DE TILLAY | 2650 |
H10 | M. Messager | R. Archenoul | 1aDa4a3a8m9aDa8mDa0a | 65 | | 2 | MILORD DU BIWETZ | 2650 |
M10 | B. Ruet | R. Mourlon | 5a4a6a2a2a6a(09)7a7a2a | 73 | | 3 | NOBLE DES HAMEAUX | 2650 |
H9 | F. Jamard | N. Busset | 4a9a0a0aDa6a1a2a4a1a | 69 | | 4 | NATIF DE SOUVIGNE | 2650 |
H9 | J.ch. Feron | N. Ensch | 0aDm0a0aDa0a1a0aDa8a | 78 | | 5 | POEME DES DOMBES | 2650 |
M7 | L. Fresneau | S. Peltier | 8m0m6aDa0aDa0a(09)7m3m | 83 | | 6 | PICCOLO SAN | 2650 |
M7 | M. Abrivard | G.r. De Wulf | 3a1a6a3a3a9a(09)0aRa(08) | 7.9 | | 7 | ONZE DES RACQUES | 2650 |
H8 | Y.a. Briand | A. De Jesus | 1a0a0a0a2a7a5a0a4a3a | 15 | | 8 | ORAGE MAUZUN | 2650 |
H8 | J. Boillereau | J.ph. Ducher | 5a4a5a4a4a4a2a2a2a0a | 16 | | 9 | MON DANIEL | 2650 |
H10 | E. Gout | E. Gout | 0a5a8a0aDa2a0a5a5a0a | 35 | | 10 | NITRY | 2650 |
H9 | M.x. Charlot | M.x. Charlot | 1a0a4a5a8a(09)0a4aDa9a | 21 | | 11 | PRELUDE GEDE | 2675 |
H7 | N. Ensch | N. Ensch | Da0a5aDa1a1aDaDaDaDa | 23 | | 12 | MAGNAT CROWN | 2675 |
H10 | F. Lecanu | S. Provoost | 1a0a1a6a2a8a3a3a6a1a | 28 | | 13 | PRESIDENT | 2675 |
M7 | R. Mourice | R. Mourice | 7a9a5aDa7aDa0a0a(09)3a | 48 | | 14 | RIGLORIEUX DU BOIS | 2675 |
H5 | J.m. Bazire | J.m. Bazire | 4a1a4a1a1a(09)1a1aDa5a | 1.6 | | 15 | ORLEANS SPRING | 2675 |
F8 | E. Varin | E. Varin | 6aDa1a8a0a9a7a8a0aDa | 20 |
1 Les cotes PMU affichées sont actualisées en temps réel.
|